39樂合彩中獎機率與期望值
39樂合彩用今彩539同一期開出的 5 個號碼對獎,不另外開獎,每注 25 元;以現行倍數算,二合平均每注拿回 15.2 元、三合 9.8 元、四合 10.3 元(扣稅後)。
怎麼玩
- 二合:從 01~39 選 2 個號碼,全部在今彩539這一期開出的 5 個號碼裡就中獎,每注 1,125 元(45 倍)。
- 三合:從 01~39 選 3 個號碼,全部在今彩539這一期開出的 5 個號碼裡就中獎,每注 11,250 元(450 倍)。
- 四合:從 01~39 選 4 個號碼,全部在今彩539這一期開出的 5 個號碼裡就中獎,每注 212,500 元(8,500 倍)。
中獎機率與期望值
| 玩法 | 中獎機率 | 倍數 | 每注獎金 | 扣稅後 | 每注期望值(稅後) | 回收率(稅後) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二合 | 約 1/74 | 45 倍 | 1,125 元 | 1,125 元 | 15.2 元(稅前 15.2 元) | 60.7%(稅前 60.7%) |
| 三合 | 約 1/914 | 450 倍 | 11,250 元 | 8,955 元 | 9.8 元(稅前 12.3 元) | 39.2%(稅前 49.2%) |
| 四合 | 約 1/16,450 | 8,500 倍 | 212,500 元 | 169,150 元 | 10.3 元(稅前 12.9 元) | 41.1%(稅前 51.7%) |
每注獎金超過 5,000 元,扣 20% 所得稅與 0.4% 印花稅。期望值沒有算進單期獎金上限的平分(實際次數見下一段)。
單期獎金上限
每個玩法每期的總獎金有上限(現行:二合 1.00 億、三合 30,000,000 元、四合 15,000,000 元);中獎注數太多、總獎金超過上限時,改成由全部中獎注數平分上限金額。
收錄的期別裡,共有 10 次因為中獎注數太多、總獎金超過上限而改成平分。
- 第 106000085 期(2017-04-10(一))四合 48 注,每注 208,333 元
- 第 107000286 期(2018-11-29(四))四合 56 注,每注 178,571 元
- 第 109000026 期(2020-01-30(四))四合 58 注,每注 172,413 元
- 第 109000094 期(2020-04-18(六))四合 70 注,每注 142,857 元
- 第 110000171 期(2021-07-19(一))四合 57 注,每注 175,438 元
- 第 110000229 期(2021-09-24(五))四合 51 注,每注 196,078 元
- 第 111000055 期(2022-03-05(六))四合 48 注,每注 208,333 元
- 第 111000225 期(2022-09-20(二))四合 59 注,每注 169,491 元
- 第 112000053 期(2023-03-03(五))四合 96 注,每注 104,166 元
- 第 114000314 期(2025-12-29(一))四合 74 注,每注 202,702 元
加碼期
- 第 109000131~109000142 期(2020-06-01(一)~2020-06-13(六)):二合 60 倍,理論回收率 81.0%
- 第 110000237~110000254 期(2021-10-04(一)~2021-10-23(六)):二合 60 倍,理論回收率 81.0%
- 第 111000116~111000133 期(2022-05-16(一)~2022-06-04(六)):二合 60 倍,理論回收率 81.0%
- 第 111000224~111000241 期(2022-09-19(一)~2022-10-08(六)):二合 60 倍,理論回收率 81.0%
- 第 112000151~112000168 期(2023-06-26(一)~2023-07-15(六)):二合 60 倍,理論回收率 81.0%
- 第 112000217~112000234 期(2023-09-11(一)~2023-09-30(六)):二合 60 倍,理論回收率 81.0%
- 第 113000121~113000132 期(2024-05-20(一)~2024-06-01(六)):二合 60 倍,理論回收率 81.0%
- 第 113000229~113000246 期(2024-09-23(一)~2024-10-12(六)):二合 60 倍,理論回收率 81.0%
- 第 114000140~114000159 期(2025-06-09(一)~2025-07-01(二)):二合 60 倍,理論回收率 81.0%
- 第 114000236~114000259 期(2025-09-29(一)~2025-10-25(六)):二合 60 倍,理論回收率 81.0%
- 第 115000151~115000168 期(2026-06-22(一)~2026-07-11(六)):二合 60 倍,理論回收率 81.0%
- 第 115000247~115000258 期(2026-10-12(一)~2026-10-24(六)):二合 60 倍,理論回收率 81.0%
實際派彩率
| 年 | 派彩率 | 期數 |
|---|---|---|
| 2010 | 51.8% | 85 |
| 2011 | 56.6% | 313 |
| 2012 | 54.0% | 313 |
| 2013 | 55.4% | 313 |
| 2014 | 56.3% | 313 |
| 2015 | 54.7% | 313 |
| 2016 | 56.9% | 314 |
| 2017 | 58.9% | 312 |
| 2018 | 55.8% | 313 |
| 2019 | 56.2% | 313 |
| 2020 | 60.9% | 314 |
| 2021 | 58.2% | 313 |
| 2022 | 60.1% | 313 |
| 2023 | 58.7% | 312 |
| 2024 | 57.8% | 314 |
| 2025 | 58.9% | 316 |
| 2026 | 59.1% | 267 |
5,051 期合計,派彩是銷售額的 57.8%;其中 203 期的派彩比銷售額還多。
固定倍數的獎金由發行機構承擔:開出的號碼剛好很多人買時,那一期的派彩就會暴增。
派彩率最高的 5 期
- 第 107000117 期(2018-05-16(三)):派彩 35,755,875 元,是銷售額的 198.5%
- 第 107000286 期(2018-11-29(四)):派彩 33,807,226 元,是銷售額的 194.5%
- 第 109000094 期(2020-04-18(六)):派彩 41,541,615 元,是銷售額的 177.4%
- 第 113000218 期(2024-09-10(二)):派彩 49,538,125 元,是銷售額的 175.6%
- 第 115000186 期(2026-08-01(六)):派彩 58,279,500 元,是銷售額的 172.2%